000 | 02094nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c926 _d926 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190627193321.0 | ||
008 | 161019b xxu||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 |
_cDO-SdBJH _aDO-SdBJH _bspa |
||
090 |
_aTG EGCEMC _b00651 2013 |
||
100 | 1 |
_aEncarnación Féliz, Rober del Jesús _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del impacto de la educación Técnico Vocacional de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país, 2005-2012 / _cRober del Jesús Encarnación Féliz, asesores Adriano Silverio Rodríguez, María Cristina Ortíz Monagas |
260 |
_aSanto Domingo : _bINSUDE, _c2013 |
||
300 | _axvii, 74 páginas, ilustraciones-gráficas y tablas | ||
502 | _aTesis (Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto). -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). Escuela de Graduados en Comando y Estado Mayor “General de División Gregorio Luperón”, 2013. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices | ||
505 | _aAntecedentes históricos y naturaleza de la educación técnico vocacional de las Fuerza Armadas y la Policía Nacional. -- Aspectos y generalidades de la educación técnico vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de la República Dominicana y su objetivo. -- Importancia de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas en el ámbito laboral, económico y turístico para la República Dominicana. -- Presentación de los resultados obtenidos sobre el análisis del impacto de la educación técnico vocacional de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del País 2002-2012. | ||
650 | 4 | _aFuerzas Armadas -- Escuelas vocacionales | |
650 | 4 | _aEducación técnica vocacional -- Trabajo laboral calificado | |
650 | 4 | _aEscuela técnica vocacionales -- Aportes laboral a la economista -- Turismo (República Dominicana) | |
700 | 1 |
_aSilverio Rodríguez, Adriano _easesor |
|
700 | 1 |
_aOrtíz Monagas, María Cristina _easesor |
|
830 | _a INSUDE. Escuela de Graduados en Comando y Estado Mayor “General de División Gregorio Luperón”. Tesis y disertaciones academicas | ||
942 |
_2CL _cT |