| 000 | 04154nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260806202829.0 | ||
| 008 | 260805b2023 |||d|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT MA-GRH 0001 _bUPID 2023 |
||
| 100 | 1 |
_aCastillo Rojas, Inocencia _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRotación de personal y su influencia en el clima laboral del personal militar subalterno, asimilado militar y empleado de contratación temporal de la comandancia del Cuartel General del Estado Mayor, Fuerza Aérea de República Dominicana : _bperiodo noviembre -Diciembre 2023 ; Enero -Julio 2024 / _cInocencia Castillo Rojas, Jiseidy Yokairis Reyes de Sena, Alida Yris Rojas Santana ; asesor metodológico y de contenido Raúl Parmenio Díaz Díaz. |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2023. |
||
| 300 |
_axvi, 110, [28] páginas : _bgráficas. |
||
| 502 | _aTesis y trabajos de grado (Magister en Gestión de Recursos Humanos)--Universidad de Psicología Industrial Dominicana, Santo Domingo, 2023. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y anexos. | ||
| 505 | _aGeneralidades de la Investigación -- Diseño teórico de la investigación -- Diseño metodología de la investigación -- Diseño empírico de la investigación -- Presentación de datos e informaciones recopiladas (tablas y gráficos) -- Análisis e interpretación de datos e informaciones recopiladas : conclusiones y Recomendaciones. | ||
| 520 | _aLa siguiente investigación tuvo como objeto el análisis de la rotación de personal y su influencia en el clima laboral del personal militar subalterno, asimilado militar y empleado de contratación temporal de la comandancia del cuartel General del Estado Mayor, Fuerza Aérea de República Dominicana, período noviembre - diciembre 2023 / enero-julio 2024. Las informaciones fueron recopiladas mediante cuestionarios aplicados a una muestra representativa de 71 miembros de la Comandancia del Cuartel General del Estado Mayor y dos especialistas en gestión de personal. Esta tesis fue de enfoque mixto debido a que la misma abarca varios aspectos que califican el estudio de manera cualitativa y cuantitativa, las investigaciones fueron de manera descriptiva, transversal y aplicada, porque es una investigación de campo. Dentro del análisis llegamos a la conclusión de que, en la rotación del personal y su influencia en el clima laboral del personal militar subalterno, asimilado militar y empleado de contratación temporal de la Comandancia del Cuartel General del Estado Mayor, Fuerza Aérea de República Dominicana, existe un nivel intermedio, esto debido a que 59% que corresponde a 42 del personal de la muestra representativa de 71 empleados, de una población de 155 miembros de la FARD, establece que la rotación de personal o los cambios de designación han tenido un impacto positivo en el clima laboral. Los aspectos más frecuentes en que afecta la rotación del personal e influye en el clima laboral del personal militar subalterno, asimilado militar y empleado de contratación temporal de la Comandancia del Cuartel General del Estado Mayor Fuerza Aérea de República Dominicana, período noviembre-diciembre 2023 / enero-julio 2024, son: la motivación, el bienestar, el desempeño, estabilidad en los puestos de trabajo, calidad de las relaciones laborales, la comunicación, entre otras. Otras formas menores en que se ve influenciada es por la desmotivación, incertidumbre, estrés, rechazo o poco interés por los cambios de designación, como se puede apreciar en el gráfico no. 17 y no. 12. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aRotación de personal _vTesis y disertaciones académicas. _x Influencia en el clima organizacional _y2023-2024 _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aFuerza Aérea _vTesis y disertaciones académicas. _xAdministración de personal _y2023-2024 _zRepública Dominicana |
|
| 700 | 1 |
_aReyes de Sena, Jiseidy Yokairis _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aRojas Santana, Alida Yris _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aDíaz Díaz, Raúl Parmenio _easesor metodológico y de contenido |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8830 _d8830 |
||