| 000 | 04341nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260612211337.0 | ||
| 008 | 260611b2025 ||| |||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT E-CEMFT 0003 _bEGEMERD 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aCorrea Gómez, Andy _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aImportancia de los simuladores en la formación militar de los conscriptos del Batallón de Entrenamiento Mayor General Fernando Aybar Sánchez, Ejército de República Dominicana / _cAndy Correa Gómez, Carlos Eliezer Suero Reynoso ; asesor de contenido María Tejada Quintana ; asesor metodológico Marcos Mateo Capellán. |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 | _axv, 54, [15] páginas. | ||
| 502 | _aTesis y trabajos de grado (Especialidad en Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terrestres)--Universidad Nacional para la Defensa "Juan Pablo Duarte y Díez", Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército de República Dominicana, Santo Domingo, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y anexos. | ||
| 505 | _aConceptualización y evolución de la formación en el Batallón de Entrenamiento Mayor General Fernández Aybar Sánchez, Ejército de República Dominicana -- Beneficios de la implementación de un simulador en el Batallón de Entrenamiento Mayor General Fernando Aybar Sánchez, Ejército de República Dominicana -- Impacto de los simuladores en la formación militar de los conscriptos del Batallón de Entrenamiento Mayor General Fernando Aybar Sánchez, Ejército de República Dominicana. | ||
| 520 | _aEl trabajo de investigación titulado importancia de los simuladores en la formación militar de los conscriptos del Batallón Mayor General Fernando Aybar Sánchez pretende analizar la importancia de los simuladores militares en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los nuevos soldados del Ejercito de República Dominicana, los jóvenes conscriptos son formados no solo con disciplina y rigor a los que los obligan, sino en realidades virtuales que pueden no tener el olor a pólvora pero, que prometen eficacia, precisión y seguridad. Los métodos de instrucción tradicionales costosos, peligrosos limitados, han caído ante la implacable lógica de la tecnología ¿por qué arriesgar vidas en la practicas reales si se puede simular en el aula las situaciones de guerra a través de una sola repleta de pantallas y sensores donde cada cual se ajusta a lo que hace? Por qué depender de la fortuna del terreno cuando se pueden programar cada una de las variables a través de elegir el entorno y en que país se quiere batallar? Las respuestas son para nada ocultas, pues lo virtual reemplaza lo real, no por simple comodidad sino por necesidad táctica. Es la guerra sin sangre. Es la enseñanza sin consecuencia. No obstante , esa visualización del entrenamiento en los simuladores controla y hace que esa aparente perfección tenga fisuras. Los simuladores enseñan a decir, pero no a sentir. Pueden entrenar la reacción pero no el miedo, La frialdad del código binario no conoce la desesperación del combate ni la confusión de la bala perdida . Y sin embargo, caemos en la tentación de sus virtudes: la posibilidad de practicar mil veces la misma maniobra, la disminución de los accidentes, la mejora en la toma de decisiones extremas, todo medido, todo evaluado, todo controlado. Este estudio, de perfil cualitativo-descriptivo, se moja en las voces del propio Ejercito, escuchando testimonios y documentos que refrendan lo que es a todas luces, evidente; los simuladores optimizan , pero también aquello que se suele ocultar, el alto costo de la implementación, la dificultad de mantener actualizados, la incapacidad de reproducir lo imprevisible, que solo la experiencia real pude enseñar. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aEducación militar _vTesis y disertaciones académicas _xMétodos de enseñanza _xSimulación _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aReclutas militares _vTesis y disertaciones académicas _xInnovaciones tecnológicas _xAdiestramiento militar _zRepública Dominicana |
|
| 700 | 1 |
_aSuero Reynoso, Carlos Eliezer _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aTejada Quintana, María _easesor de contenido |
|
| 700 | 1 |
_aMateo Capellán, Marcos _easesor metodológico |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8700 _d8700 |
||