| 000 | 03674nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260612201907.0 | ||
| 008 | 260611b2025 |||od||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT D-CEMFT 0001 _bEGEMERD 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aRuiz Marte, Oseas Benjamín _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOptimización de las capacidades operativas y logísticas del Batallón de Ingeniería Militar del Ejército de República Dominicana / _cOseas Benjamín Ruiz Marte ; asesor de investigación Marcos Mateo Capellán ; asesor de Contenido Juan Pérez Richez. |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 |
_axiii, 68, [20] páginas : _bgráficas + fotografías. |
||
| 502 | _aTesis y trabajos de grados (Diplomado en Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terrestres)--Universidad Nacional para la Defensa "Juan Pablo Duarte y Díez", Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército de República Dominicana, Santo Domingo, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y anexos. | ||
| 505 | _aAntecedentes y análisis de la doctrina del Batallón de Ingeniería Militar -- Desafíos del Batallón de Ingeniería Militar del Ejército de República Dominicana -- Propuesta para la optimización de las capacidades operativas y logísticas del Batallón de Ingeniería del ejército de República Dominicana. | ||
| 520 | _aEsta investigación tiene como objetivo optimizar las capacidades operativas y logísticas del Batallón de Ingeniería Militar del Ejercito del Ejercito de República Dominicana, a fin de fortalecer su respuesta ante operaciones militares, desastres naturales y misiones de apoyo al desarrollo nacional. El estudio parte de un diagnostico técnico-doctrinal que evidencia limitaciones en equipamiento, formación especializada, sostenimiento logístico e integración interinstitucional, lo que afecta la eficacia de la unidad frente a escenarios contemporáneos. Se identifican debilidades como la obsolescencia de maquinaria pesada escasa incorporación de tecnologías modernas (drones, cartografía digital, SIG), déficit de personal técnico capacitado y una estructura organizativa centralizada que limita la cobertura territorial. En respuesta se propone una estrategia integral basada en cuatro ejes: modernización tecnológica del parque de equipos; fortalecimiento de la formación avanzada mediante alianzas nacionales e internacionales; establecimiento de bancos de materiales estratégicos para garantizar sostenibilidad logística; y la creación de compañías de ingeniería en cada brigada del Ejercito con el objetivo de mejorar la capacidad de despliegue regional. La implementación de esta propuesta permitiría elevar la eficacia operativa, reducir costos, incrementar la moral del personal y consolidar la articulación entre el Ejercito y las instituciones civiles, contribuyendo así a una mayor resiliencia nacional. En suma, se plantea transformar el Batallón en una unidad moderna, interoperable y estratégica, alineada con los estándares internacionales de la ingeniería militar y preparada para responder con eficacia a los desafíos del presente y del futuro. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _a$a Ingeniería militar $x $x $z$v $2 LEMB _vTesis y disertaciones académicas _xPlanificación estratégica _xCapacidad operativa _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aEjército _v Tesis y disertaciones académicas _xLogística militar _xAdministración de recursos _zRepública Dominicana |
|
| 700 | 1 |
_aMateo Capellán, Marcos _easesor de investigación |
|
| 700 | 1 |
_aPérez Richez, Juan _easesor de Contenido |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8699 _d8699 |
||