| 000 | 03614nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260612214411.0 | ||
| 008 | 260609b2025 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT E-CEMFT 0006 _bEGEMERD 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aJiménez Vásquez, Alizardo _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de los desafíos en la inserción de mujeres en roles operativos, en la primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana en el periodo 2022-2024 / _cAlizardo Jiménez Vásquez, Federico E. García Ceballos ; asesor metodológico José Eliseo Medina ; asesor de contenido Glennys A. Polanco Reyes. |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 | _axi, 38, [10] páginas. | ||
| 502 | _aTesis y trabajos de grados (Especialidad en Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terretres)--Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez", Santo Domingo, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y anexos. | ||
| 505 | _aBarreras culturales e institucionales para la inserción de mujeres en roles operativos en la primera Brigada de Infantería -- Participación, el desempeño y las oportunidades de desarrollo profesional de las mujeres en roles operativos en la primera de infantería -- Relevancia histórica y el impacto actual de la primera brigada de infantería en la implementación de políticas de inclusión y equidad de genero. | ||
| 520 | _aLa presente investigación se centra en el análisis de los principales desafíos que enfrentan las mujeres al ocupar funciones operativas, dentro dela primera Brigada de Infantería del Ejercito de la República Dominicana, durante el periodo 2022-2024. Durante la investigación utilizamos un diseño no experimental y de tipo transversal, apoyándonos en técnicas d investigación documental y de campo. Los resultados reflejan un notable incremento progresivo de la participación femenina dentro de unidades operativas lo que evidencia los avances institucionales hacia una mayor inclusión y profesionalización d las mujeres en el ámbito militar. Su presencia ha generado un impacto positivo, aportando significativamente el fortalecimiento de la cadena de mando del Ejercito de la República Dominicana y demostrando su capacidad de liderazgo. Sin embargo, persisten limitaciones que obstaculizan el proceso del personal femenino a posiciones de gran responsabilidad, entre ellas podemos mencionar la resistencia cultural la persistencia de estereotipos de géneros y la aplicación deficiente de política de igualdad de genero. Ante este programa planteamos la necesidad de robustecer los programas de equidad de genero de las Fuerzas Armadas e implementar medidas que promuevan la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres dentro de la institución. El éxito de estas acciones dependerá de revisión constante de políticas practicas institucionales, que permitan garantizar la sostenibilidad de los logros alcanzados por las mujeres que ejercen el mando en la primera Brigada de Infantería del Ejercito dela Repúblicas Dominicana. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aMujeres en las fuerzas armadas _vTesis y disertaciones académicas _xIntegración laboral _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aEquidad de género _vTesis y disertaciones académicas _xPolítica militar _y2022-2024 _zRepública Dominicana |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía Ceballos, Federico E. _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aMedina, José Eliseo _easesor metodológico |
|
| 700 | 1 |
_aPolanco Reyes, Glennys A. _easesor de contenido |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8697 _d8697 |
||