| 000 | 03547nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260609221301.0 | ||
| 008 | 260521b2025 |||da||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT E-CEMC 0002 _bEGDC 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aOviedo Canela, Orlando _esustentante |
|
| 245 | 1 |
_aImpacto de la cooperación militar, policial e interagencial para contrarrestar la inmigración irregular : _ben el distrito Municipal Verón Punta Cana, 2023-2025 / _cOrlando Oviedo Canela, Rodolfo Díaz Zabala; asesor metodológico Rosario Martínez; asesor de contenido José Guillermo Guerrero Peña. |
|
| 260 |
_aSanto Domingo, Repúblicas Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 |
_axviii, 96 páginas _bGráficas e ilustraciones |
||
| 502 | _aTesis y trabajo de grado (Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto) -- Universidad Nacional Para la Defensa "General juan Pablo Duarte y Díez", Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta, Santo Domingo, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas, apéndice y anexo. | ||
| 505 | _aEvolución de los niveles de inmigración irregular en el distrito municipal de Verón Punta Cana durante el período 2023-2025 --Acciones implementadas por las fuerzas militares, policial e interagencial en el control de la migración irregular en el distrito municipal Verón Punta Cana --Medidas implementadas en términos de la educación de la inmigración irregular en el distrito municipal Verón Punta Cana. | ||
| 520 | _aLa inmigración es uno de los retos mas complicados en términos de seguridad y gobernanza para la República Dominicana, especialmente en áreas de gran actividad económica y turística como el distrito municipal Verón Punta Cana. Esta localidad ha visto un crecimiento poblacional significativo en la últimas décadas, junto con un flujo constante de personas extrajeras, principalmente de origen Haitiano, que entran al país violando los requisitos legales. Asimismo, la cooperación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y entidades como la Dirección General de Migración (DGM), el Ministerio Publico y los gobiernos locales se ha convertido en una herramienta clave para mejorar el control migratorio. En ese sentido, este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de la cooperación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversas instituciones del Estado en la prevención y control de la inmigración irregular en el Distrito Municipal Verón Punta Cana durante el periodo2023-2025. Además, la investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo con un diseño no experimental y corte transversal , utilizando un razonamiento inductivo. De igual forma, es de carácter descriptivo sustentada en fuentes primarias y secundarias. Los posibles hallazgos revelan que la cooperación interinstitucional ha sido fundamental para mejorar la eficacia de las intervenciones e dicho distrito municipal, considerando como una de las zonas con mayor flujo migratorio irregular por el atractivo de generación de fuentes de empleos. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aInmigración ilegal _vTesis y disertaciones académicas _y2023-2025 _zVerón-Punta Cana _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aCooperación interinstitucional _vTesis y disertaciones académicas _xControl migratorio _y2023-2025 _zRepública Dominicana |
|
| 700 | 1 |
_aDiaz Zabala, Rodolfo _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aRosario Martínez _easesor metodológico |
|
| 700 | 1 |
_aGuerrero Peña, José Guillermo _easesor de contenido |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8667 _d8667 |
||