| 000 | 03835nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260420220051.0 | ||
| 008 | 260416b2025 |||cda|| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT E-CEMC 0006 _bEGDC 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aBautista Jiménez, Alfredo E. _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aImpacto de la creación del Comando Sur de las Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), en la seguridad y defensa de la frontera Sur Dominico-Haitiana : _b 2023-2024 / _cAlfredo E. Bautista Jiménez, Smilen de Jesús Alcántara Veras ; asesor metodológico Johany Josefina Acevedo Cabrera ; asesor de contenido Pedro Cabral Pérez. |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 |
_axii, 142 páginas : _bGráficas, fotos e ilustraciones. |
||
| 502 | _aTesis y trabajo de grado (Monografía Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto) --Universidad Nacional Para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez", Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta, Santo Domingo, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye notas bibliográfica, apéndice y anexo. | ||
| 505 | _aObjetivo y contexto de la creación del Comando Sur de la Fuerza Aérea de la Repùblica Dominicana (FARD)--principales amenazas a la seguridad y defensa en la Sur Dominico-Haitiana --Medida en que la creación del Comando Sur de la Fuerza Aérea de Repùblica Dominicana (FARD), ha impactado en las operaciones de seguridad y defensa en la frontera Sur Dominico-Haitiana durante el periodo 2023-2024. | ||
| 520 | _aLa investigación analiza el impacto de la creación del Comando Sur de la Fuerza Aérea de Repùblica Dominicana (FARD) en la seguridad y defensa de la frontera Sur Dominico-Haitiana durante el periodo 2023-2024, considerando las amenazas emergentes como la migración irregular, el crimen transnacional, el contrabando y las vulnerabilidades socioeconómicas de la regíon Sur. Su objetivo general fue evaluar en que medida esta nueva estructura militar ha fortalecido la capacidad estratégica y operativa del Estado, mediante la descentralización de recursos el control territorial y la proyección aéreo en Barahona; La metodología empleada se sustento en un enfoque mixto con diseño no experimental y alcance descriptivo, aplicando razonamiento inductivo y deductivo, apoladlo en fuentes documentales, entrevistas a personal militar y análisis estadístico de operaciones y percepción ciudadana; los resultados revelan que el Comando Sur ha mejorado la capacidad de respuestas ante contingencia, la vigilancia aérea permanente y la coordinación Inter agencial con Ejercito, Armada, CESFRONT y organismos civiles, reduciendo significativamente los flujos ilícitos y elevando la confianza comunitaria en la seguridad fronteriza; Se concluye que su instalación presenta un hito para la defensa Nacional , al consolidar la presencia estatal en una zona históricamente vulnerable y contribuir al equilibrio geopolítico regional. Se recomienda fortalecer la dotación tecnológica, ampliar la capacitación del personal, optimizar la cooperación bilateral con Haití y garantizar la sostenibilidad de los recursos para consolidar el Comando Sur como herramienta clave del sistema de defensa dominicano. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aSeguridad fronteriza _vTesis y disertaciones académicas. _xAspectos militares _zRepública Dominicana _zFrontera sur dominico-haitiana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aFuerza Aérea de la República Dominicana _vTesis y disertaciones académicas _xOrganización y estructura militar _xComando Sur _zRepública Dominicana _zBarahona (Provincia) |
|
| 700 | 1 |
_aAlcántara Veras, Smilen de Jesús _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aAcevedo Cabrera, Johany Josefina _easesor metodológico |
|
| 700 | 1 |
_aCabral Pérez, Pedro _easesor de contenido |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8639 _d8639 |
||