| 000 | 03424nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260330211936.0 | ||
| 008 | 260330b2025 |||d|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT MA-DHIH 0009 _bEGDDHH 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aDe Los Santos Matos, Jesús Joaquín _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBrechas del acceso y las coberturas en el derecho a la seguridad social en República Dominicana : _bperíodo 2020-2023 / _cJesús Joaquín De Los Santos Matos ; asesor de contenido Katty Tapia Carrasco ; asesor metodológico Dominga Méndez Medina. |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 |
_axix, 126, [07] páginas : _bgráficas. |
||
| 502 | _aTesis y trabajos de grado (Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario)--Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez", Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Santo Domingo, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas, apéndices y anexos. | ||
| 505 | _aEvolución del acceso y cobertura en la seguridad social en República Dominicana -- Grupos poblacionales más afectados por las brechas de acceso a la seguridad social en República Dominicana -- Barreras institucionales que obstaculizan el acceso equitativo a la seguridad social en República Dominicana. | ||
| 520 | _aAnalizar las brechas en el acceso y la cobertura de derecho a la seguridad social en la Repûblica Dominicana durante el periodo 2020-2023; de manera especifica se busco comprender la evolución histórica y actual de la seguridad social, describir los grupos poblacionales mas afectados. Tuvo un enfoque mixto, con diseño no experimental y alcance descriptivo, se aplico razonamiento inductivo y deductivo, utilizando tanto fuentes primarias como secundarias; la población estuvo conformada por personas mayores de 18 años residentes en el Distrito Nacional y afiliadas al sistema de seguridad social; la muestra incluyo 54 encuestas a trabajadores formales, informales y poblaciones vulnerables complementadas con entrevistas a tres expertos. Se evidenciaron que aunque las cobertura formal alcanza al 97% de la población según el Consejo Nacional de Seguridad Social, persisten importantes desigualdades; la informalidad laboral, que supera el 50%, sigue excluyendo a gran parte de la población de las pensiones y de una atención medica de calidad; además, las disparidades geográficas, los altos copagos, la falta de acceso oportuno a medicamentos y la debilidad en la atención primaria limitan la eficacia del sistema; los grupos mas afectados son trabajadores informales, personas en pobreza, residentes e zonas rurales y personas con discapacidad. Se concluye que el sistema Dominicano de Seguridad Social requiere reformas estructurales que garanticen mayor equidad, sostenibilidad y calidad en los servicios. Se recomienda fortalecer el financiamiento del règimen subsidiado ampliar la coberturas de pensiones con un pilara solidario, eliminara gradualmente los copagos para adultos mayores, reforzar la atención primaria y mejorar la a capacitación del personal institucional, asegurando transparencia y participación social en la gestión. | ||
| 700 | 1 |
_aTapia Carrasco, Katty _easesor de contenido |
|
| 700 | 1 |
_aMéndez Medina, Dominga _easesor metodológico |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8625 _d8625 |
||