| 000 | 03261nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBHA | ||
| 005 | 20260320184818.0 | ||
| 008 | 260316b2025 |||ad||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBHA _bspa _cDO-SdBHA |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT MA-SDN 0014 _bEGAEE 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aDíaz Vargas, Angela María _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aVerja perimetral fronteriza en la provincia Elías Piña y sus Implicaciones políticas, económicas y de seguridad nacional : _bperíodo 2023-2025 / _cÁngela María Díaz Vargas ; asesor metodológico Dominga Méndez Medina ; asesor de contenido Raúl E. Mora Hernández. |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 |
_axi, 80, [03] páginas : _bgráficas, ilustraciones. |
||
| 502 | _aTesis y trabajos de grado (Maestría en Seguridad y Defensa Nacional)--Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez", Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, Santo Domingo, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas, apéndices y anexos. | ||
| 505 | _aAntecedentes históricos de la verja perimetral fronteriza entre la República Dominicana y Haití -- Evaluación de las repercusiones políticas y las consecuencias económicas de la construcción de la verja perimetral Dominico-Haitiana de la provincia Elías Piña, en el período 2023-2025 -- Impacto en las autoridades de Elías Piña luego de la construcción de la verja perimetral, en el ámbito político, económico y de seguridad nacional. | ||
| 520 | _aEl objetivo central de esta investigación es analizar la verja perimetral fronteriza en la provincia Elías Piña y sus implicaciones políticas, económicas y de seguridad nacional, período 2023-2025. El tipo e enfoque es cualitativo-cuantitativo; mientras que su diseño es no experimental. El diseño es no experimental, de corte transversal, por cuanto abarco el espacio temporal ya definido (2023-2025). De igual manera, el tipo e razonamiento fue deductivo; el tipo de investigación es descriptivo, auxiliándose de los métodos de análisis y de síntesis. Las fuentes y técnicas son primarias y secundarias. Las conclusiones de esta investigación están centradas en reconocer la vulnerabilidad que caracteriza de manera histórica, la geografía de la provincia ya referida; por tanto, resulta un imperativo poder articular las acciones de construcciones de dicha verja perimetral, con el fomento al desarrollo económico de la zona fronteriza y sobre todo, lograr un mayor nivel de coordinación interinstitucional, con miras a garantizar de manera efectiva la seguridad nacional. | ||
| 610 | 2 | 4 |
_aRepública Dominicana. _bFuerzas Armadas |
| 610 | 2 | 4 |
_aRepública Dominicana. _bDirección General de Migración |
| 650 | 7 |
_aSeguridad fronteriza _vInvestigaciones _y2023-2025 _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_aFronteras _vInvestigaciones _xControl _y2023-2025 _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_aMigración irregular _vInvestigaciones _y2023-2025 _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_aDesarrollo fronterizo _vInvestigaciones _y2023-2025 _zRepública Dominica |
|
| 700 | 1 |
_aMéndez Medina, Dominga _easesor metodológico |
|
| 700 | 1 |
_aMora Hernández, Raúl E. _easesor de contenido |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8607 _d8607 |
||