| 000 | 04237nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260309221128.0 | ||
| 008 | 260309b2025 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT MA-SDN 0015 _bEGAEE 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aFrancisco González Genao _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRiesgos y amenazas como consecuencias del uso de la inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad y defensa nacional de República Dominicana : _bperíodo 2022-2024 / _cFrancisco González Genao, Franklin De La Cruz Piña ; asesor de contenido Wilno Araujo ; asesor metodológico Dominga D. Méndez Medina. |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 | _axvii, 69 páginas. | ||
| 502 | _aTesis y trabajo de grado (Maestría en Seguridad y Defensa Nacional) -- Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez", Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, Santo Domingo, 2024. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y anexos. | ||
| 505 | _aActivos de información críticos en la ciberseguridad para la seguridad y defensa de República Dominicana -- Tipos de vulnerabilidades tecnológicas pueden ser explotadas como consecuencia del uso de la inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad y defensa nacional de República Dominicana -- Medidas de mitigación y prevención para proteger los sistemas de riesgos y amenazas en los activos de información críticos del uso de la inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad y defensa nacional. | ||
| 520 | _aLa presente investigación examina los riesgos y amenazas que surgen del uso de la inteligencia artificial (IA) en los ámbitos de la ciberseguridad y la defensa nacional de la República Dominicana durante el período 2022-2024. El estudio procura examinar los riesgos que van de la mano con las tecnología basadas en IA utilizadas en ciberseguridad y defensa nacional de la República Dominicana desde 2022 hasta 2024. queremos ver cómo el uso de la IA puede mejorar y fortalecer la seguridad del país, y también descubrir qué problemas podría causar para la estabilidad del país y el control de su información digital. La investigación utilizó un método que se centró en comprender el significado y contexto de los textos, y fue un tipo de investigación que describió y explicó lo encontrado. La investigación analizó textos académicos relacionados con el tema, las reglas y leyes que se aplicaban al tema y los documentos oficiales que proporcionaban información sobre el tema. El análisis ayudó a encontrar los problemas los problemas más comunes con la tecnología, los elementos de TI más valiosos y las mejores formas de detener o reducir los peligros o ataques a sistemas digitales importantes. Los resultados muestran que el uso de inteligencia artificial para controlar los sistemas de defensa puede ayudar, pero también genera preocupaciones sobre ataques, manipulación de información crítica sin ética, cambios de datos y noticias falsas. Estos son nuevos problemas para la seguridad nacional. Por último, pero no menos importante, es necesario mejorar la gestión y protección de los activos técnicos mediante la definición de prácticas unificadas sobre monitoreo, clasificación y respuesta a incidentes cibernéticos. Como conclusión, se sugiere llevar un registro del inventario nacional de activos críticos, aumentar el desarrollo y el proceso de capacitación continua entre los profesionales de ciberseguridad, proporcionar auditorías técnicas de tiempo en tiempo e impulsar medidas regulatorias que garantizan el uso ético, transparente y responsable de la inteligencia artificial en la defensa nacional. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aInteligencia Artificial _vInvestigaciones _xAplicaciones militares _y2022-2024 _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aDefensa Nacional _vInvestigaciones _xAplicaciones tecnológicas _xAspectos estratégicos _y2022-2024 _zRepública Dominicana |
|
| 700 | 1 |
_aCruz Piña, Franklin De La _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aAraujo, Wilno _easesor de contenido |
|
| 700 | 1 |
_aMéndez Medina, Dominga D. _easesor metodológico |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8596 _d8596 |
||