| 000 | 03547nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260220200631.0 | ||
| 008 | 260202b2025 |||b|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT MA-SDN 0001 _bEGAEE 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aTavarez Ventura, Manuel _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIncidencia de la seguridad hídrica en la Seguridad y Defensa Nacional en República Dominicana durante el periodo 2019-2023 / _cManuel Tavarez Ventura ; asesor de contenido Manuel Emilio González Tejera ; asesor metodológico Kelvin Leandro Encarnación González. |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 |
_axviii, 173, [19] páginas : _bMapas. |
||
| 502 | _aTesis y trabajos de grado (Maestría en Seguridad y Defensa nacional)--Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez", Santo Domingo, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y anexos. | ||
| 505 | _aGeneralidades y evolución del uso del agua -- Desafíos del Estado Dominicano para garantizar la seguridad hídrica -- Seguridad hídrica como elemento estratégico de la Seguridad Nacional. | ||
| 520 | _aEn la presente investigación se realiza un estudio sobre la incidencia de la seguridad hídrica en la seguridad y defensa nacional en República Dominicana durante el período 2019 2023. Estudiar la seguridad hídrica para preservar los recursos que constituyen patrimonio público del país y como esto incide en la seguridad y defensa nacional es primordial en el trabajo realizado. Metodológicamente, el estudio es realizado a través de un diseño no experimental longitudinal, apoyado en una investigación de carácter descriptivo con un enfoque cualitativo de normativas nacionales e internacionales vigentes, al igual que opiniones y estudios de diversos actores del sector agua, como fuente primigenia de la problemática. La información recabada y su análisis permiten arribar a conclusiones con hallazgos sobre los niveles críticos de la depresión hidráulica del país, que ponen en riesgo la sostenibilidad de recursos y la estabilidad social, por lo que se requiere con urgencia un modelo de gestión hídrica moderno, que responda a los desafíos internos. Una de las primeras conclusiones del estudio es la fragmentación institucional en la gestión del agua que posee nuestro país, en el en el que coexisten múltiples entidades como funciones superpuestas; además de la inexistencia de una Ley General de Aguas actualizada que limita el rol regulador y garantía del Estado. Una insuficiente y desigual inversión pública para el sector hídrico alejada de los estándares internacionales es otra de las problemáticas destacadas. En el orden de las omisiones la falta de planificación en el ámbito militar del agua como recurso estratégico constituye una debilidad para hacer frente a escenarios de amenazas por escasez, desastres naturales o sabotaje de infraestructuras críticas. Se identificó una débil cultura ciudadana sobre el valor del agua, que por igual incide la necesidad de crear políticas eficaces para la preservación de los recursos hídricos que compartimos con nuestra vecina nación de Haití. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aAgua |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aRecursos Hidrológicos |
|
| 651 | 7 |
_2lemb _aRepública Dominicana _xSeguridad Nacional |
|
| 700 | 1 |
_4González Tejera, Manuel Emilio _easesor de contenido |
|
| 700 | 1 |
_aEncarnación González, Kelvin Leandro _easesor metodológico |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8572 _d8572 |
||