000 | 00751nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20160826082655.0 | ||
008 | 160826b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-1-893723-21-4 | ||
040 | _cRCAA | ||
082 |
_a355.00973 _bA334n 2010 |
||
100 | _aAlberts, David S. | ||
245 |
_aNATO NEC C2 maturity model _c David S. Alberts ; Reiner K. Huber ; James Moffat ; Command and Control Research Program (U.S.) |
||
260 |
_aWashington : _bDoD Command and Control Research Program, _c2010 |
||
300 | _a340 páginas | ||
651 | _aEstados Unidos -- Fuerzas armadas -- Redes de computadores | ||
700 | _aHuber, Reiner K. | ||
700 | _4Moffat, James | ||
710 | _aCommand and Control Research Program (U.S.) | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c831 _d831 |