| 000 | 03237nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20250617062524.0 | ||
| 008 | 250609b2024 dr o|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aTG EGDDHHyDIH _b02372 2024 |
||
| 100 | 1 |
_aHernández, Julisa G. _esustentante |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa responsabilidad estatal y su impacto en las garantías de los derechos fundamentales en personas privadas e libertad adultas mayores del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales : _b2019-2022 / _cJulisa G. Hernández, Reye De Los Santos Mesa ; asesor Metodológico Johany Acevedo Cabrera ; asesor de contenido María Yolanda Escalante. |
| 500 | _aIncluye apéndice y glosario. | ||
| 502 | _aTesis y trabajos de grado (Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario) --Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez", Santo Domingo, 2024. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y anexos. | ||
| 505 | _aLa protección Internacional de los derechos humanos para las personas privadas de libertad adultas mayores -- Sistema Penitenciario Dominicano y el Centro de corrección y Rehabilitación Haras Nacionales -- Impacto del nivel de cumplimiento de la responsabilidad estatal en las garantías de los Derechos Humanos en personas privadas de libertad adultas mayores del CCR Haras Nacionales, 2019-2022. | ||
| 520 | _aLa presente investigación examiné el alcance y aplicación de las políticas estatales en relación con la garantía de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad adultas mayores del centro de corrección y rehabilitación Haras Nacionales, durante el período 2019-2022. Para ello se implementó el tipo de enfoque cualitativo, el diseño no experimental de corte transversal, con razonamiento inductivo, es una investigación descriptiva y método analítico, en la que se utilizaron Fuentes primarias y secundarias, las técnicas utilizadas fueron la revisión documental, entrevistas y encuestas, practicadas a la totalidad de las personas privadas de libertad adultas mayores del centro de corrección y rehabilitación de Haras Nacionales, implementándose programa de Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel) laptop, grabadoras de audio y video para la recolección e interpretación de datos. En este contexto los resultados comprendidos en el presente estudios prefieren que las políticas y acciones gubernamentales impactan en la calidad de vida y dignidad de las personas adultas mayores privadas de libertad a través del trato adecuado por su condición, respetando sus derechos fundamentales aplicando condiciones materiales, sanitarias educativas y sociales necesarias para su reinserción social, establecidas en las normas y como políticas públicas con un enfoque transversal de Derechos Humanos. | ||
| 700 | 1 |
_aDe Los Santos Mesa, Reye _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aAcevedo Cabrera, Johany _easesor Metodológico |
|
| 700 | 1 |
_aEscalante, María Yolanda _easesor de contenido |
|
| 830 |
_aTesis y disertaciones Académicas (Universidad Nacional para la Defensa). Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. _919 |
||
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8252 _d8252 |
||