000 | 03431nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20250617062524.0 | ||
008 | 250604b2024 dr d|||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 |
_aEGDDHHyDIH _b02363 2024 |
||
100 | 1 |
_aCerín Milla, Julio Dennis _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la trata de personas como crimen organizado trasnacional y su incidencia en los derechos sociales en boca chica : _bperíodo 2022-2023 / _cJulio Dennis Cerín Milla, Rosa Eunice Cofresí Alejandro ; asesor metodológico Santiago Morales Gómez ; asesor de contenido Richard Pichardo Paulino. |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2024. |
||
300 |
_axvi, 78 páginas. : _bgráficos. |
||
500 | _aIncluye apéndices y glosario de términos. | ||
502 | _aTesis y trabajos de grado (Especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario) -- Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez", 2024. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y anexos. | ||
505 | _aEvolución de la trata de personas como crimen organizado transnacional -- Causas de la trata de personas como crimen organizado transnacional en Boca Chica, período 2022-2023 -- Incidencia de la trata de personas en los derechos sociales en Boca Chica, período 2022-2023. | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo analizar la trata de personas como crimen organizado transnacional y su incidencia en los derechos sociales, en el municipio de Boca Chica, período 2022-2023. El tema abordado es relevante en República Dominicana, la trata de personas se considera como una amenaza nacional en crecimiento a nivel mundial, actualmente es uno de los negocios ilegales más lucrativos y de las condiciones más denigrantes para el ser humano. Además, debido al incremento de difíciles escenarios económicos como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y al aumento de la migración no ordenada al país, permite que en algunos sectores sociales sean vulnerables y aprovechados por las redes de trata de personas. Boca Chica se encuentra entre los municipios con los mayores índices de trata de personas, debido a que este flagelo está íntimamente relacionado al turismo, donde el municipio se destaca, con playas visitadas por nacionales y extranjeros, además de sus condiciones de pobreza y desigualdad, las que son aprovechadas por tratantes y explotadores que actúan de forma clandestina. La trata de personas incide directamente en los derechos sociales de sus víctimas, deteriora los sistemas educativos, laborales y de seguridad social. Las víctimas son aisladas de la educación limitando las opciones de desarrollo individual y social, en el ámbito laboral, muchos niños son utilizados para trabajos degradantes, lo que genera incremento en las condiciones de vulnerabilidad. La trata de personas requiere una integral y rápida actuación del Estado, direccionando políticas y esfuerzos a la población más vulnerable. | ||
700 | 1 |
_aCofresí Alejandro, Rosa Eunice _esustentante |
|
700 | 1 |
_aMorales Gómez, Santiago _easesor metodológico |
|
700 | 1 |
_aPichardo Paulino, Richard _easesor de contenido |
|
830 |
_aTesis y disertaciones Académicas (Universidad Nacional para la Defensa). Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. _919 |
||
942 |
_2CL _cT |
||
999 |
_c8241 _d8241 |