000 | 01853nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20250423182612.0 | ||
008 | 250423b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
090 |
_aTG AMBC _b02333 2023 |
||
100 | 1 |
_aCuello Castro, Carlos Daniel _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la función operativa de los puestos y destacamentos pertenecientes a la 24ta. Compañía del 11er. Batallón de Infantería "GPF", Ejército de República Dominicana, provincia Elías Piña, período 2020-2021 / _c Carlos Daniel Cuello Castro, Jorge García Almánzar, asesores Dominga D. Méndez Medina, Fredy Arturo Cuello Ubrí |
260 |
_aSanto Domingo Este : _bINSUDE, _c2023 |
||
300 | _ai, 69 páginas, gráfico, tabla | ||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Ciencias Militares) -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). Academia Militar del Ejército de República Dominicana "Batalla de las Carreras", 2023 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices | ||
505 | _aAntecedentes históricos, generalidades y estructura de la 24ta. Compañía del 11er. BON de Infantería del Ejército de República Dominicana en la Provincia de Elías Piña. -- Desafíos que enfrenta el 11er. BON de Infantería del Ejército de República Dominicana en su área de responsabilidad. -- Resultados de la actividad y funcionabilidad de las operaciones en los puestos y destacamentos de la 24ta. Compañía del 11er. BON de Infantería "GPF" durante el período 2020-2021 | ||
700 | 1 |
_aGarcía Almánzar, Jorge _esustentante |
|
700 | 1 |
_aMéndez Medina, Dominga D. _easesor |
|
700 | 1 |
_a Cuello Ubrí, Fredy Arturo _easesor |
|
830 | _aINSUDE. Academia Militar del Ejército de República Dominicana "Batalla de las Carreras";. Trabajo de grado y disertaciones. | ||
942 |
_2CL _cT |
||
999 |
_c8165 _d8165 |