000 | 01633nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20250404131110.0 | ||
008 | 250404b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
090 |
_aTG AAGBPFAFM _b02313 2023 |
||
100 | 1 |
_aJiménez Guzmán, Jostin José _esustentante |
|
245 | 1 | 1 |
_aAnálisis del desempeño de la Fuerza Aérea de República Dominicana ante el desarrollo de los indicadores ambientales, en el año 2023 / _c Jostin José Jiménez Guzmán, Euri Antonio Moronta Fernández, asesores Tebi Rodríguez, Francis De los Santos Álvarez |
260 |
_aSanto Domingo Este : _bINSUDE, _c2023 |
||
300 | _axvii, 68 páginas | ||
502 | _aTrabajo de grado (Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas) -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). -- Academia Aérea Gral. De Brigada Piloto Frank Andrés Feliz Miranda, 2023 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices | ||
505 | _aIdentificar los aspectos generales de los indicadores ambientales y rol de la Fuerza Aérea en la protección del medio ambiente y desarrollo sostenible. -- Determina como impacta las operaciones Aérea en el Medio Ambiente. -- Explicar la importancia del desempeño de la Fuerza Aérea de República Dominicana ante el desarrollo de los indicadores ambientales en el año 2023 | ||
700 | 1 |
_aMoronta Fernández, Euri Antonio _esustentante |
|
700 | 1 |
_aRodríguez, Tebi _easesor |
|
700 | 1 |
_aDe los Santos Álvarez, Francis _easesor |
|
830 | _aINSUDE. Academia Aérea Gral. De Brig. Pil. Frank Andrés Feliz Miranda. Tesis y disertaciones académicas | ||
942 |
_2CL _cT |
||
999 |
_c8132 _d8132 |