000 | 01723nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20241025171349.0 | ||
008 | 241025b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
090 |
_aTG EGAEE _b02211 2023 |
||
100 | 1 |
_aLandolfi M., Octavio A. _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aImpacto geoeconómico para República Dominicana del establecimiento de relaciones diplomáticas con China, a partir del modelo económico extractivo e inclusivo, período 2019-2022 / _cOctavio A. Landolfi M., Johan Lantigua, asesores Jonathan Delgado, Rafael Quezada |
260 |
_aSanto Domingo : _bINSUDE, _c2023 |
||
300 | _axiv, 71 páginas, tabla | ||
502 | _aTesis (Especialidad en Geopolítica) -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). Escuela de Graduados en Altos Estudios Estratégico, 2023 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices | ||
505 | _aConsecuencias geoeconómicas para República Dominicana de los modelos extractivos e inclusivos, en el marco de los acuerdos diplomáticos firmados en China, en el período 2019-2022. -- Nivel geoeconómico de inversión extranjera directo China en República Dominicana, a partir de la firma de los acuerdos diplomáticos, en el período 2019-2022. -- Impacto geoeconómico de los modelos económicos inclusivo y extractivo del establecimiento de elaciones diplomáticas entre República Dominicana y la República Popular de China, en el período 2019-2022 | ||
700 | 1 |
_aLantigua, Johan _esustentante |
|
700 | 1 |
_aDelgado, Jonathan _easesor |
|
700 | 1 |
_aQuezada, Rafael _easesor |
|
830 | _aINSUDE. Escuela de Graduados en Altos Estudios Estratégico. Tesis y disertaciones académicas | ||
942 |
_2CL _cT |
||
999 |
_c7972 _d7972 |