000 | 01719nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20241004130703.0 | ||
008 | 241004b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
090 |
_aTG EGAEE _b02178 2023 |
||
100 | 1 |
_aAbreu Encarnación, Elvis Antonio _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aIncidencia del sistema de indicadores de Seguridad Ciudadana en la creación de políticas de Seguridad Pública en República Dominicana, período 2019-2021 / _c Elvis Antonio Abreu Encarnación, José Martín Rivera Gabirondo, asesores Carolina Ramírez Herrera, Rafael A. Quezada Pérez |
260 |
_aSanto Domingo : _bINSUDE, _c2023 |
||
300 | _axi, 143 páginas, gráficos, tabla | ||
502 | _aTesis (Maestría en Defensa y Seguridad Nacional). -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégico, 2023 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices | ||
505 | _aAntecedentes y descripción el sistema de referencia de indicadores de Seguridad Ciudadana de República Dominicana. -- Elementos normativos y jurídicos que amparan el sistema de Seguridad Pública y Ciudadana de República Dominicana y las instituciones que lo conforman. -- Incidencia del sistema de referencia de indicadores de Seguridad Ciudadana en las políticas de Seguridad Pública implementadas en República Dominicana durante el período 2019-2021 | ||
700 | 1 |
_aRivera Gabirondo, José Martín _esustentante |
|
700 | 1 |
_aRamírez Herrera, Carolina _easesor |
|
700 | 1 |
_aQuezada Pérez, Rafael A. _easesor |
|
830 | _aINSUDE. Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégico. Tesis y disertaciones académicas | ||
942 |
_2CL _cT |
||
999 |
_c7930 _d7930 |