000 | 00758cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15153419 | ||
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20240503171539.0 | ||
008 | 080124m20069999dr z 001 0 spa | ||
010 | _a 2008350994 | ||
020 | _a9945412140 (o.c.) | ||
020 | _a9945412035 | ||
040 |
_aDLC _cDLC _dDLC _bspa |
||
043 | _anwdr--- | ||
110 | 1 | _aRepública | |
245 | 1 | 0 |
_aTratados y acuerdos _b |
260 | _aSanto Domingo : | ||
504 | _aIncluye indice | ||
651 | 7 | _aRepública Dominicana | |
906 |
_a7 _bcbc _corignew _d2 _encip _f20 _gy-gencatlg |
||
942 |
_2ddc _cBK _z3 |
||
999 |
_c5762 _d5762 |