000 | 01259nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5310 _d5310 |
||
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20190402175130.0 | ||
008 | 190402b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-481-612-9 / 607-481-612-3 | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
082 |
_a512.13 _bS979a |
||
100 | 1 | _aSwokowski, Earl W. | |
245 |
_aÁlgebra y trigonometría con geometría analítica / _cEarl W. Swokowski |
||
250 | _a13a edición | ||
260 |
_aMéxico _bCENGAGE Learning _c2011 |
||
300 | _a840 páginas más 96 páginas | ||
500 | _aDirector de producto y desarrollo Latinoamérica : Daniel Oti yVonnet . Director editorial y de producción Latinoamérica : Raúl D. Zendejas Espejel . editor :Sergio R. Cervantes González . coordinadora de producción editorial : Abril Vega Orozco . Editor de producción :Timoteo Eloisa García . coordinador de manofactura : Rafaél perez gonzález. Ilustrador : Scientific Ilustractors . diseño de portada : Roger Knox . imagen de portada: David J. Nigthingale, chromasia.com . sitio web: http://latinoamerica.cengage.com | ||
504 | _aÍndice | ||
650 | _2Álgebra- trigonometría - geometría analítica matemática | ||
700 | _aSwokowski, Earlw - cole, Jefferys | ||
942 |
_2ddc _cBK |