000 | 01190nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5254 _d5254 |
||
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20190430171609.0 | ||
008 | 190312b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
245 |
_aGuia de productos de defensa de lsrrael / _cMinisterio de defensa de Israel . |
||
250 | _a17a edición | ||
260 |
_aIsrael _bSlBAT _c2005 /6 |
||
300 | _a686 páginas ilus. Fotos a color | ||
500 | _aCopilado y editado por SIBAT por autoridad del Ministerio de israel - SIBAT - departamento de servicios de comercialización y promoción HaKirya E-mail:siba@mod.gov.il Web Site: www.sibat.mod.gov.il | ||
504 | _aÍndice | ||
505 | _aCapítulo1: Aeroespacio. Capítulo 2: Fuerza navales. Capítulo 3: Fuerzas terrestres. Capítulo4: Electrónica . Capítulo 5: Optrónica. Capítulo 6: Exedentes de inventario militar. Capítulo 7: Seguridad. Capítulo 8: Defensa civil y protección NBQ. Capítulo 9: Servicios. | ||
610 | _2Ministerio de Defensa de lsrael | ||
650 | _2Aviones militares - Israel- tipos de aviones militares - aviones motores- Israel aviones modelos | ||
710 | _4Ministerio de Defensa de Israel | ||
942 |
_2ddc _cBK |