000 | 01680nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5191 _d5191 |
||
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20190219171806.0 | ||
008 | 190219b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-422-778-7 968-451-607-7 | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
082 |
_a620.1 _bS555d |
||
100 | 1 | _aShigley,Joseph Edward | |
245 |
_aDiseño en ingeniería mecánica / _cJoseph Edward Shigley |
||
250 | _a5ta edición | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGRAW-HILL _c2000 |
||
300 | _a883 Páginas xxv | ||
500 | _aTraducido de la quinta edición en inglés de MECHANICAL ENGINEERING DESIGN Copyright MCMLXXXIX, by Mcgraw-Hill, inc., U.S.A. | ||
504 | _aÍndice | ||
505 | _aCapítulo:1 Fundamentos. Capítulo:2 Esfuerzo. Capítulo:3 Rigidez y deformación. Capítulo:4 Consideraciones estadísticas. Capítulo:5 Prevención de fallas 5 materiales y sus propiedades. Capítulo:6 Carga constante. Capítulo:7 Carga variable. Capítulo: 8 Diseño de elementos mecánicos 8 diseño de elementos y de sujeción diversa. Capítulo:9 Uniones soldadas y adherentes. Capítulo: 10 Resortes mecánicos. Capítulo: 11 Cojinetes de contacto rodante. Capítulo: 12 Lubricación y cojinetes de contacto deslizante. Capítulo 13 Engranes y engranajes-descripción general. Capítulo: 14 Engranes rectas y helicoidales. Capítulo: 15 Engranes cónicos y engranaje de sinfín. Capítulo:16 Embragues,frenos, coples y volantes. Capítulo: 17 Transmisiones mecánicas con elementos flexibles. Capítulo 18 Ejes móviles y fijos. Capítulo: 19 Apéndice - tablas. | ||
650 | _2Mecánica aplicada. | ||
700 | _aJoseph Edward Shigley. - Charles R. Mischke. | ||
942 |
_2ddc _cBK |