000 | 01497nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5034 _d5034 |
||
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20181113145547.0 | ||
008 | 181113b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0070602816 | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
082 |
_a001.4 _bSP755e 2001 |
||
100 | 1 |
_aSpiegel, Murray R. _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadistica _cMurray R. Spiegel, |
250 | _a3a edicion | ||
260 |
_aMexico _bMcGraw-Hill Interamericana _c2005 |
||
300 | _a531 páginas | ||
504 | _aIncluye indice | ||
505 | 2 | _aCapitulo I - Variables y gráficos. / II - Distribuciones de frecuencias. / III - Media,mediana, moda y otras medidas de tendencia central. / IV - La desviación estándar y otras medidas de dispersión. / V - Momentos ,asimetrías y curtosis. /VI - Teoría elemental de probabilidad. / VII - Las distribuciones bionominal normal y de poisson. / VIII - Teoría elemental de muestreo. / IX - Teoría de estimación estadística. / X - Teoria de decisión estadística. / XI - Teoría de muestras pequeñas. / XII.- La prueba chi cuadrada. / XIII - Ajuste de curvas y método de mínimo cuadrados. / XIV - Teoria de correlación. /XV - Correlación múltiple y parcial. / XVI - Analisis de Varianza. / XVII - Pruebas no paramétricas. / XVIII - Análisis de serie de tiempo. / XIX - Control estadístico de procesos y capacidad de procesos. | |
650 | 4 |
_aEstadística _vDesarrollo de software para estadística |
|
700 | 1 |
_aStephens, Larry J. _eAutor secundario |
|
942 |
_2ddc _cBK |