000 | 01480nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4406 _d4406 |
||
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20180723154039.0 | ||
008 | 180723b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a958-600-252-7 | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
082 | _aCol 516 S818c 1994 | ||
100 | 1 | _aSherman K.Stein | |
245 | 1 | 0 | _aCálculo y Geometría Analítica |
250 | _b5ta edicción | ||
260 | _aColombia: Lito Camargo Ltda, 1994 | ||
300 | _a1236 páginas | ||
504 | _aSeries de Pontencias y Números Complejos ................743- 792 Vectores .............................................................................797-859 La Derivada de Una Función Vectorial ...........................866-896 Derivadas Parciales ..........................................................900-992 Integrales Definidas Sobre Regiones Planas y Sólidas.1002-1052 El teorema de Green ......................................................1060-1120 El Teorema de la Divergencia y el teorema de Stokes.1125-1156 Apéndices ......................................................................1163-1192 Respuesta a ejercicios y autoevaluaciones ........................1201 Lista de símbolos.....................................................................1227 índice.........................................................................................1229. | ||
650 | _aColombia-Geometría Analítica | ||
700 | _aAnthony Barcellos | ||
942 |
_2ddc _cBK |