000 | 01792nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4257 _d4257 |
||
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20180721053825.0 | ||
008 | 180710b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a970-686-264-1 | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
082 |
_a004 _bB554i |
||
100 | 1 | _aBeskeen, David W. | |
245 |
_aIntroducción a la informática con MS-Office 2000 / _cBeskeen |
||
250 | _a2da edición | ||
260 |
_aMéxico : _bThomson, _c2000 |
||
300 | _a (En varias painaciones) ilus fotos | ||
505 | _aCapít.1 Conceptos de computación. capít.2 Aplicaciones de software y multimedia. capít.3 Archivos y almacenamiento de datos. capít.4 Arquitectura de la computadoras. capít.5 Windows 98. capít.5 Internet Explorer 5. capít.6 Word 2000. capít.7 Aplicación de formato a un documento. capít.8 creación de tabla. capít.9 Aplicación de formato a páginas. capít.10 Inserción de imágenes. capít.11. capít.12. Como combinar documentos en Word. capít.13 Excel 2000. capít.14 creación y edición de hojas de trabajo. capít.15 Dar formato a una hoja de trabajo. capít.16 Trabajando con gráficos. capít.17 Trabajando con fórmulas y funciones. capít.18 Como administrar libros de trabajo y prepararlos para la web. capít.19 Como automatizar las tareas de hoja de cálculo. capít.20 Como utilizar listas. capít.21 PowerPoint 2000. capít.22 Creación de una presentación. capít.23 Cambios a una presentación. capít.24 Mejoramiento a una presentación. capít.25 Access 2000. capít.26 Como utilizar tabla y consulta. capít.27 Como utilizar formularios. capít.28 Como utilizar los informes. | ||
650 | 4 | _aConceptos de computación | |
700 | _aBeskeen David W. - Friedrichsen - Reding - Swason - parsons - Oja | ||
942 |
_2ddc _cBK |