000 | 01645nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3738 _d3738 |
||
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20180525131916.0 | ||
008 | 180525b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a970-10-3632-8. | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
082 |
_a001.4. _bH557m. 2003. |
||
100 | 1 | _aHernandez Sampieri,Roberto. | |
245 | 1 | 0 |
_aMetodologia de la investigacion / _cRobrto Hernandez Sampieri |
250 | _aTecera edicion | ||
260 |
_aMexico. _bMc Graw Hil _c2003 |
||
300 | _ail./.v,vii, ix,x,xi,xii,xii,xiv,xv,xvi,xvii,xix,xx,xxi,xxi,xxii,xxiii,xxiv,xxiv,xxv,xxvi xxvii,xxviii,xxix,xxxi,xxxiii,xxxvi,xxxvii,705 paginas | ||
504 | _aBIblibliografia Indice onosmastico, Indice analitico | ||
505 | _aCapitulo1:El proceso de investigacion y los enfoques cuantitativo y cualitativo hacia un modelo integral . capit.2 La idea: nace un proyecto de investigacin. capit.3 Planteamiento del problema :objetivos, preguntas de investigacion y justificacion del estudio . capit.4:Elaboracion del marco teorico: revicion de la literatura y construccion de una perspectiva teorica .capit.5:Definicion del enlace de la investigacion a realizar:exploratoria ,descriptiva,correlacional o explicativa . capit 6:Formulacion de hipotesis . capit7:DiseƱos de investigacion capit. 8:Seleccion de la muestra. capit.9:Recoleccion de los datos. capit. 10:Analisis de los datos . capit. 11:Elavoracion del soporte de la investigacion. | ||
650 | _ainvetigacion en los enfoques cuantitativo y cualitativo hacia un modelo integral | ||
710 | _eHernadez Sampieri,Roberto. Rernandez Collado,Carlos .Batista Lucio,Pilar | ||
942 |
_2ddc _cBK |