000 | 00703nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBJH | ||
005 | 20180428181049.0 | ||
008 | 180406s9999 dr 000 0 spa d | ||
020 | _a13-978-84-205-5028-2 | ||
040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a519.2 S243 2007 | ||
100 | 1 | _aSarabia Alegría, José María | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística Actuarial: Teoría y aplicaciones / José María Sarabia Alegría ; Emilio Gómez Dénis y Francisco José Vásquez Polo |
260 | _aMadrid : Pearson educacion, 2007 | ||
300 | _a580 páginas : ilustración | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3250 _d3250 |