| 000 | 00707nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20180428181049.0 | ||
| 008 | 180406s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a84-7615-562 | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a510 S755e 2001 | ||
| 100 | 1 | _aSpiegel R. Murray | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstadística / Murray R. Spiegel |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 | _aEspaña : McGraw-Hill, 2001 | ||
| 300 | _a556 páginas : ilustración | ||
| 504 | _aIncluyen índice | ||
| 650 | 4 | _aEstadística -- Enseñanza | |
| 700 |
_aHernandez Heredero, Rafael _etraduccion |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3249 _d3249 |
||