000 | 02086nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1518 _d1518 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191030203904.0 | ||
008 | 170901b xxu||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 |
_cDO-SdBJH _aDO-SdBJH _bspa |
||
090 |
_aTG EGAEE _b01048 2016 |
||
100 | 1 |
_aFeliz Montero, Aníbal _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aIncidencia y preservación de los recursos acuíferos localizados en el Lago Enriquillo, Provincia Independencia y Bahoruco, 2010-2015 / _c Aníbal Feliz Montero, asesores Freddy Núñez Mieses, Rafael A. Quezada Pérez |
260 |
_aSanto Domingo : _bINSUDE, _c2016 |
||
300 | _axiii, 100 páginas, ilustraciones-gráficos-tablas e imágenes | ||
502 | _aTesis ( Maestría en Defensa y Seguridad Nacional) -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). --Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégico, 2016. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices | ||
505 | _aEstado actual de los recursos acuíferos localizados en el Lago Enriquillo en las Provincias Independencia y Bahoruco de República Dominicana. -- Impacto de la problemática ambiental. -- Económica y social por la subida del nivel del agua del Lago Enriquillo en las Provincias Independencia y Bahoruco. -- Consecuencias económicos del intercambio comercial que se realiza en la Frontera de Jimani, por la inundación de la zona incluyendo las instalaciones de aduanas y migración de la República Dominicana. -- Incidencia y preservación de los recursos acuíferos localizados en el Lago Enriquillo en las provincias independencia y Bahoruco de República Dominicana, presentación y análisis de los resultados de investigación | ||
650 | 4 | _aEfectos crecida lago enriquillo -- Deforestación | |
650 | 4 | _aFamilias dagnificados -- Inundaciones | |
651 | 4 | _aRepública Dominicana -- Lago enriquillo -- Nivel de agua -- Provincia Bahoruco | |
700 | 1 |
_aNúñez Mieses, Freddy _easesor |
|
700 | 1 |
_aQuezada Pérez, Rafael A. _easesor |
|
830 | _aINSUDE. Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégico. Tesis y disertaciones académicas | ||
942 |
_2CL _cT |