000 | 01734nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1326 _d1326 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190917205149.0 | ||
008 | 170518b xxu||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 |
_cDO-SdBJH _aDO-SdBJH _bspa |
||
090 |
_aTG EGCEMC _b00946 2015 |
||
100 | 1 |
_aMencía Cury, Rafael J. _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de factibilidad para la instalación de parques energéticos alternativos en estructuras de la Fuerza Aérea de República Dominicana / _cRafael J. Mencía Cury, asesores Fanny Torres Rosario, Freddy Marte Acosta |
260 |
_aSanto Domingo : _bINSUDE, _c2015 |
||
300 | _axi 70 páginas, ilustraciones-imágenes-tabla y gráficas | ||
502 | _aTesis (Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto) Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). -- Escuela de Graduados en Comando y Estado Mayor “General de División Gregorio Luperón”, 2015. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices | ||
505 | _aDefiniciones y características de los sistema y fuentes de energía alternativa para la generación de electricidad. -- Enfatizado en los paneles solares. -- Razones que motivan e impulsan la implementación de paneles solares para la generación de energía eléctrica en la base Aérea de San Isidro, FARD, | ||
650 | 4 | _aImplementación de paneles solares para generación de energía -- Base Aérea de San Isidro | |
650 | 4 | _aSuministro energético actual -- Impacto financiero | |
650 | 4 | _aVentajas medioambientales no contamina -- Desventajas costo de instalación -- Panales d | |
651 | 4 | _aRepública Dominicana -- Fuerza Aérea -- Energía alternativa | |
700 | 1 |
_aTorres Rosario, Fanny _easesor |
|
700 | 1 |
_aMarte Acosta, Freddy _easesor |
|
942 |
_2CL _cT |