000 | 01945nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1323 _d1323 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190917204712.0 | ||
008 | 170518b xxu||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 |
_cDO-SdBJH _aDO-SdBJH _bspa |
||
090 |
_aTG EGCEMC _b00943 2015 |
||
100 | 1 |
_aAmaya Portillo, Alejandro _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aIncidencia de los deportados en la delincuencia y el crimen organizado en República Dominicana / _cAlejandro Amaya Portillo, asesores José Bautista Martínez, María Cristina Ortiz Monagas |
260 |
_aSanto Domingo : _bINSUDE, _c2015 |
||
300 | _axxvii, 99 páginas, fotos-gráficos-cuadros | ||
502 | _aTesis (Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto) Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). -- Escuela de Graduados en Comando y Estado Mayor “General de División Gregorio Luperón”, 2015. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices | ||
505 | _aInstituciones responsables del registro y control de los deportados en República Dominicana. -- Iniciativas y proyectos puestos en marcha para minimizar los efectos de la deportación en República Dominicana. -- Nivel socioeconómico y nivel de seguridad ciudadana del barrio capotillo de Distrito Nacional. -- Participación de los deportados en actividades de delincuencia común en barrio capotillo de Distrito Nacional | ||
650 | 4 | _aParticipación de los deportados en actividad de delincuencia | |
650 | 4 | _aInstituciones responsables del orden -- Procuraduria general -- Policía Nacional -- Migración | |
650 | 4 | _aDelincuencia sector capotillo -- Dominicanos repatriado de Estados Unidos | |
651 | 4 | _aRepública Dominicana. Crimen organizado | |
700 | 1 |
_aBautista Martínez, José _easesor |
|
700 | 1 |
_aOrtiz Monagas, María Cristina _easesor |
|
830 | _aINSUDE. Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor “General de División Gregorio Luperón”. Tesis y disertaciones académicas | ||
942 |
_2CL _cT |