000 | 01976nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1032 _d1032 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190717191302.0 | ||
008 | 170112b xxu||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 |
_cDO-SdBJH _aDO-SdBJH _bspa |
||
090 |
_aTG EGAEE _b00729 2014 |
||
100 | 1 |
_aHerrera Rodriguez, Adriano Alberto _esustentante |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del impacto del tráfico de armas, municiones y explosivos en la seguridad de la República Dominicana, período 2000-2012 / _c Adriano Alberto Herrera Rodriguez, asesores Adriano Silverio Rodríguez, Francisco Acosta |
260 |
_aSanto Domingo : _bINSUDE, _c2014 |
||
300 | _axxviii, 76 páginas, ilustraciones-tablas-fotos | ||
502 | _aTesis (Maestría en Defensa y Seguridad Nacional). -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégico, 2014 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices | ||
505 | _aEvolución histórica del tráfico de armas de fuego en América Latina y República Dominicana y las características del mismo. -- La seguridad de la República Dominicana en función del tráfico de armas en el periodo 2000-2012 y las Institucional encargadas de Combatirlo. -- Leyes y Acuerdos vigentes relacionados con el combate al tráfico de armas. -- Municiones y explosivos en la República Dominicana y su Funcionamiento. -- Impacto del tráfico de armas, municiones y explosivos en la seguridad de la República Dominicana, periodo 2000-2012 y elementos necesarios para combatirlo. | ||
650 | 4 | _aInstituto Superior para la Defensa. Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos | |
650 | 4 | _aPlanes de seguridad -- Combatir tráfico de armas | |
651 | 4 | _aRepública Dominicana -- Impacto del tráfico de armas | |
700 | 1 |
_aSilverio Rodríguez, Adriano _easesor |
|
700 | 1 |
_aAcosta, Francisco _easesor |
|
830 | _aINSUDE. Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégico. Tesis y disertaciones academicas | ||
942 |
_2CL _cT |